हाल ही में हुए भारत और इंग्लैंड के मैच की जानकारी यानि भारतीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड और कौन सा प्लेयर कितने रन बनाकर आउट हुआ था. इसके अलावा मैन ऑफ द मैच कौन रहा था. तो यदि आप India vs England match की पूरी जानकारी देखना चाहते है, तो इस आर्टिकल को पूरा अंत तक पढ़ें.
और कौन सा प्लेयर कितने रन बनाकर आउट हुआ था. इसके अलावा मैन ऑफ द मैच कौन रहा था. तो यदि आप India vs England match की पूरी जानकारी देखना चाहते है, तो इस आर्टिकल को पूरा अंत तक पढ़ें.
भारतीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
पिछले मैच में भारत ने कुल 356 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड को 214 रन पर ही संतुष्ट होना पड़ा था. मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने 92 रन बनाए थे. इसके अलावा, भारत बनाम इंग्लैंड क्रिकेट टीम का स्कोरकार्ड नीचे टेबल में दिया गया है.
भारत की पारी (भारत Vs इंग्लैंड मैच)
| बल्लेबाज | रन | गेंद | 4s | 6s | स्ट्राइक रेट |
|---|---|---|---|---|---|
| रोहित शर्मा (कप्तान) | 92 | 78 | 10 | 03 | 117.95 |
| यशस्वी जायसवाल | 45 | 52 | 06 | 01 | 86.54 |
| विराट कोहली | 67 | 72 | 05 | 00 | 93.06 |
| श्रेयस अय्यर | 48 | 39 | 04 | 02 | 123.08 |
| केएल राहुल (विकेटकीपर) | 29 | 25 | 02 | 01 | 116.00 |
| हार्दिक पंड्या | 36 | 18 | 03 | 02 | 200.00 |
| रवींद्र जडेजा | 22 | 12 | 02 | 01 | 183.33 |
| अक्षर पटेल | 05 | 03 | 01 | 00 | 166.67 |
| मोहम्मद शमी | 01 | 01 | 00 | 00 | 100.00 |
| हर्षित राणा | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
| अतिरिक्त | 11 |
कुल = 8 विकेट, 50 ओवर (कुल रन = 356)
इंग्लैंड की गेंदबाजी (इंग्लैंड Vs भारत मैच)
| गेंदबाज | ओवर | मेडन | रन | विकेट |
|---|---|---|---|---|
| जोफ्रा आर्चर | 10 | 00 | 68 | 02 |
| गस एटकिंसन | 10 | 00 | 72 | 01 |
| साकिब महमूद | 08 | 00 | 60 | 02 |
| आदिल रशीद | 10 | 00 | 58 | 02 |
| लियाम लिविंगस्टोन | 07 | 00 | 48 | 00 |
| ब्रायडन कार्से | 05 | 00 | 45 | 00 |
इंग्लैंड की पारी (इंग्लैंड Vs भारत मैच)
| बल्लेबाज | रन | गेंद | 4s | 6s | स्ट्राइक रेट |
|---|---|---|---|---|---|
| फिल साल्ट | 23 | 18 | 04 | 00 | 127.78 |
| बेन डकेट | 34 | 24 | 05 | 01 | 141.67 |
| हैरी ब्रूक | 41 | 39 | 04 | 01 | 105.13 |
| जो रूट | 28 | 35 | 02 | 00 | 80.00 |
| जोस बटलर (कप्तान) | 35 | 22 | 03 | 00 | 113.64 |
| लियाम लिविंगस्टोन | 33 | 28 | 02 | 02 | 117.86 |
| टॉम बैंटन | 12 | 15 | 01 | 00 | 80.00 |
| ब्रायडन कार्से | 08 | 10 | 01 | 00 | 80.00 |
| आदिल रशीद | 04 | 06 | 00 | 00 | 66.67 |
| गस एटकिंसन | 00 | 01 | 00 | 00 | 0.00 |
| जोफ्रा आर्चर | 02 | 03 | 00 | 00 | 66.67 |
| अतिरिक्त | 04 | – | – | – | – |
कुल = 10 विकेट, 34.2 ओवर (कुल रन = 214)
भारत की गेंदबाजी (भारत Vs इंग्लैंड मैच)
| गेंदबाज | ओवर | मेडन | रन | विकेट |
|---|---|---|---|---|
| मोहम्मद शमी | 07 | 00 | 38 | 02 |
| हर्षित राणा | 06 | 00 | 42 | 02 |
| वरुण चक्रवर्ती | 07 | 00 | 40 | 02 |
| रवींद्र जडेजा | 06 | 00 | 35 | 01 |
| अक्षर पटेल | 5.2 | 00 | 29 | 03 |
| हार्दिक पंड्या | 03 | 00 | 28 | 00 |
मैच के प्रश्न:-
-
भारत और इंग्लैंड का मैच कब है?
भारत और इंग्लैंड के बीच अगला क्रिकेट मैच जून 2025 में होने की संभावना है.
-
भारत और इंग्लैंड का मैच का स्कोर?
भारत और इंग्लैंड के बीच पिछला क्रिकेट मैच 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में खेला गया था, जो तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला था. भारत ने इस मैच को 142 रनों से जीता था.

